Seaboard Voyager (ex Kintampo)

| Class | Germanischer Lloyd 100A4E |
|---|---|
| Build Location | Bremerhaven, Germany |
| Ship Builder | Schichau Unterweser AG |
| Build Date | 1985 |
| Hull Number | 2288 |
| Owner | P&I Club UK Club |
| Classification | Bureau Veritas, I 3/3 E Containership Deep Sea |
| Flag | Panama |
| Port of Registry | Panama |
| Registry Number | 21733-94-B/4842 |
| Call Sign | 3FOM4 |
| IMO Number | 8412869 |
| Length, O.A. | 158.03 Meters |
|---|---|
| Length, B.P. | 144.70 Meters |
| Beam | 23.40 Meters |
| Depth | 15.0 Meters |
| Draft (Summer) | 7.4 Meters |
| Immersion | 30.1 t/cm (Summer Draft) |
| Freeboard | 545 mm (Summer Load Line) |
| Draft (Air) | 40.4 Meters |
| Net Weight | 4481 Tons |
| Gross Weight | 14351 Tons |
| Deadweight | 11294 Tons |
| Light Displacement | 5834 Tons |
| Suez Canal Weight | 14922.84 Tons |
| Panama Canal Weight | Net 13647 Tons Gross 15902 Tons |
| Economy | N/A |
|---|---|
| Service | 15.0 Knots |
| Balast | 15.25 Knots |
| Economy | N/A |
|---|---|
| Service | 29 MT / Day |
| Balast | 29 MT / Day |
| Idle in Port | 2.4 MT / MDO |
|---|---|
| Working in Port | 4.0 MT / MDO |
| Generators | 3.5 MT / MDO (With Reefer Cargo) |
| Heavy Fuel | 9 Tanks 100% 937 m³ |
|---|---|
| Diesel Fuel | 5 Tanks 100% 108.5 m³ |
| Lube Oil Sump | 2 x 6470 ltr 12.9 m³ |
| Ballast | 19 Tanks 3388.14 T |
| Fresh Water | 2 Tanks 240.58 T Generating 15 T / Day |
| TEU | FEU | 45 ft. | Trailers | Cars | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather Deck* | 402 | 190 | 144 | 58 | 235 |
| Main Deck | 304 | 146 | 80 | 58 | 210 |
| Lower Hold | 104 | 14 | 6 | 18 | 100 |
| Total | 810 | 350 | 230 | 134 | 545 |
| * Subject to Stability | |||||
| Clear Height | Area (m²)/ft² |
Lane Meters 3.0m wide |
Volume m³ Grain |
|
|---|---|---|---|---|
| Stern Ramp | 6.46 meters | - | - | - |
| Weather Deck | Ramp Opening | (2580)/27771 | 860 | - |
| Main Deck | 6.20 M | (2170)/23358 | 840 | 22082 |
| Lower Hold | 5.60 M | (1380)/14854 | 320 2 x 160 Car Decks |
134 |
| Total | - | (6150)/66198 | 2180 | 32147 |
| Area (m²)/ft² | |
|---|---|
| Top Sides / Bulwark | (2500)/26910 |
| Bottom Sides | (1554)/16727 |
| Flat Bottom | (2300)/24757 |
| Total | (7354)/79158 |
The following stowage limitations of containers are based on ISO standard 20' containers on tank top and 20' and 40' containers on trailer deck and upper deck.
| Tank Top | Trailer Deck | Upper Deck | |
|---|---|---|---|
| Tonnes/m² | 6 | 6 | 2 |
| Max Stackweight | 20ft - 48 tonnes 40ft - 50 tonnes |
20ft - 48 tonnes 40ft - 50 tonnes |
20ft - 48 tonnes 40ft - 50 tonnes |
| Max Axle Load | - | 50 tonnes | 50 tonnes |
| Max Trailers* | Single Axle 15T Double Axle 30T |
Single Axle 15T Double Axle 30T |
Single Axle 15T Double Axle 30T |
| * Axle load based on 2 double wheels (forklift fore axle) | |||
| Cranes | Outreach Not Fitted |
|---|---|
| Upper Elevator | Main Deck to Weather Deck Type: Navire L:20m x W:6.3m x H:6.2m Weight Limit: 120 Tonnes |
| Lower Elevator | Lower Hold to Main Deck Type: Navire L:20m x W:6.3m x H:6.2m Weight Limit: 120 Tonnes |
| Stern Ramp | Type: Navire Length 15 x 2 x 1 Breadth: 12 Weight Limit: 150 Tonnes See Plan: 31-08197 |
| Side Ramp | Type: Navire Length 15 x 2 x 1 See Plan: 31-08198 |
| Refer Points | 30 pcs DSE No. 2005 MCF 32 A-3H 380v/50Hz |
| Ventelation Trailer Deck |
5 x 115,000 m³/hour 1 x 85,000 m³/hour Air Changes: 30 |
| Ventelation Tank Top |
8 x 41,000 m³/hour Air Changes: 30 |
| Satcom A | Not Fitted |
|---|---|
| Satcom B | Not Fitted |
| Satcom C | Sailor H2095B |
| Radio Telex | Sailor H2098B |
| Mini M Unit | Sailor TT=3064A KV TracPhone 50 |
| Gyro Compass | Anschutz Kiel / TP 110-310 |
|---|---|
| Auto Pilot | Anschutz Kiel / TP 102-837 |
| Radar 1 | Hughes Nucleus 2-6000A |
| Radar 2 | Hughes Nucleus 2-5000T |
| Inmarsat-B | Not Fitted |
|---|---|
| Inmarsat-C | 435424910 |
| Inmarsat-Mini M | Phone: 762960353/54 Fax: 762960355 |
| Cellular Phones | 305-898-8715 |
| MMSI | 354 249 000 |
Particulars are believed to be correct - but not guaranteed.
