M/V SOFIA I ex-SEA & SEA
Double Hull Oil Tanker

We are authorized to sell, Direct from owners.
| Build Date | 2007 |
|---|---|
| Where Built | Jiangnan, China |
| Flag | Panamanian |
| Class | IMB (Built to CCS class) |
| Length, O.A. | 99.86 Meters |
|---|---|
| Breath Molded | 15.20 Meters |
| Draft (Summer) | 6.2 Meters |
| Gross | 2951 Tons |
|---|---|
| Net | 1657 Tons |
| Deadweight Tonnage | 4900 MT |
| Panama Canal | 2959 Tons |
| Lightship | 1687 Tons |
| Tanks | Stainless |
|---|---|
| Tot Cubic Capacity | (98%, excluding slop tanker) 4737.06 cbm |
| Slop Tanks | (98%) 158 cbm |
| SBT | 992.7 cbm |
| Cargo | 2 Screw / 500 cbm/Hour, Total 1000 cbm/Hour |
|---|---|
| Stripping | 1 Screw / 150 cbm/Hour |
| Ballast | 2 Centrifugal / 250 cbm/Hour |
(Thermal medium heaters / Vapour return system)
| Speed | 12 Knots |
|---|
| Main Engine (geared to screw shaft driving 1 propeller) | Wuxi 2400 hp |
|---|
Particulars are believed to be correct - but not guaranteed.
